GP de Rusia - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:32.733 | -.--- | 14 | |
2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:33.049 | +0.316 | 15 | |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:33.129 | +0.396 | 19 | |
4 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:33.354 | +0.621 | 18 | |
5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:34.227 | +1.494 | 12 | |
6 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:34.308 | +1.575 | 17 | |
7 | A. Albon | Red Bull | TAI | 1:34.371 | +1.638 | 21 | |
8 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:34.421 | +1.688 | 13 | |
9 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:34.527 | +1.794 | 15 | |
10 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:34.546 | +1.813 | 15 | |
11 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:34.564 | +1.831 | 16 | |
12 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:34.586 | +1.853 | 14 | |
13 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:34.607 | +1.874 | 18 | |
14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:34.766 | +2.033 | 15 | |
15 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:34.860 | +2.127 | 7 | |
16 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:34.898 | +2.165 | 16 | |
17 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:35.714 | +2.981 | 19 | |
18 | G. Russell | Williams | GBR | 1:36.011 | +3.278 | 18 | |
19 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:36.081 | +3.348 | 4 | |
20 | R. Kubica | Williams | POL | 1:36.942 | +4.209 | 19 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM